Акции
Обновлено:
Индекс цитируемости электронных СМИ — интегральный медиапоказатель, рассчитанный по собственной формуле агентства. Учитываются:
В рейтинг не попадают площадки с менее чем 1000 публикаций за исследуемый период и среднесуточной аудиторией ниже 1000 человек.
Система ПрессИндекс проанализировала сообщения от более чем 120 000 источников: электронных СМИ, новостных и специализированных интернет‑ресурсов и сформировала динамичный рейтинг изданий по итогам 3 квартала 2025 года.
№ | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
---|---|---|---|---|
1 | ТАСС | tass.ru | 17 453,47 | 7,59% |
2 | РИА Новости | ria.ru | 16 062,12 | -4,75% |
3 | ИА Общественная служба новостей | osnmedia.ru | 6 534,99 | 17,20% |
4 | РБК | rbc.ru | 4 581,82 | -9,88% |
5 | URA.RU | ura.news | 4 498,80 | 3,23% |
6 | Интерфакс | interfax.ru | 2 778,44 | 0,31% |
7 | ПРАЙМ | 1prime.ru | 1 663,95 | -3,76% |
8 | ФедералПресс | fedpress.ru | 1 347,07 | 3,13% |
9 | ИА Regnum | regnum.ru | 1 320,31 | -17,54% |
10 | AK&M | akm.ru | 1 287,94 | 7,98% |
№ | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
---|---|---|---|---|
1 | Lenta.ru | lenta.ru | 12 580,47 | -8,10% |
2 | News.ru | news.ru | 11 613,02 | 9,16% |
3 | Газета.ру | gazeta.ru | 8 573,07 | -16,96% |
4 | 360.ru | 360.ru | 5 512,08 | -14,32% |
5 | Взгляд.Ру | vz.ru | 4 853,20 | 7,11% |
6 | Сетевое издание "Смотрим" (проект ВГТРК) | smotrim.ru | 3 528,01 | 4,59% |
7 | Life.ru | life.ru | 3 412,01 | 20,10% |
8 | Правда.Ру | pravda.ru | 1 949,14 | 1,15% |
9 | Ридус | ridus.ru | 1 709,57 | -4,22% |
10 | MoneyTimes | moneytimes.ru | 1 418,15 | н.д. |
№ | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
---|---|---|---|---|
1 | Аргументы и Факты | aif.ru | 11 440,36 | -6,03% |
2 | Московский комсомолец | mk.ru | 8 480,54 | 4,71% |
3 | Комсомольская правда | kp.ru | 7 808,62 | -10,06% |
4 | Коммерсантъ | kommersant.ru | 6 343,84 | -19,58% |
5 | Известия | iz.ru | 5 937,53 | 3,39% |
6 | Российская газета | rg.ru | 4 826,96 | -3,24% |
7 | Ведомости | vedomosti.ru | 2 684,60 | 151,91% |
8 | Спорт‑экспресс | sport-express.ru | 2 065,33 | 87,81% |
9 | Аргументы недели | argumenti.ru | 1 503,56 | -20,02% |
10 | Парламентская газета | pnp.ru | 1 280,75 | -21,07% |
№ | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
---|---|---|---|---|
1 | Профиль | profile.ru | 1 298,42 | 1,37% |
2 | Forbes.ru | forbes.ru | 699,91 | -19,13% |
3 | 7 Дней.ru | 7days.ru | 543,62 | -39,08% |
4 | Металлоснабжение и сбыт | metalinfo.ru | 512,68 | 18,37% |
5 | Журнал "Starhit" | starhit.ru | 503,34 | -17,25% |
6 | Деловой квартал # Россия | dk.ru | 371,53 | 51,45% |
7 | За рулём.ru | zr.ru | 368,88 | -51,59% |
8 | Нефть и Капитал (oilcapital.ru) | oilcapital.ru | 233,90 | 39,52% |
9 | Журнал PLUS | plusworld.ru | 197,56 | -18,96% |
10 | Expert.ru | expert.ru | 160,61 | -40,56% |
№ | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
---|---|---|---|---|
1 | RT на русском | russian.rt.com | 12 660,94 | -3,83% |
2 | РЕН ТВ | ren.tv | 5 785,88 | -0,33% |
3 | 5 Канал.ру | 5-tv.ru | 4 432,89 | -0,68% |
4 | Царьград ТВ | tsargrad.tv | 3 812,77 | 0,15% |
5 | Вести.ru | vesti.ru | 2 200,01 | -15,23% |
6 | Матч ТВ | matchtv.ru | 1 201,74 | 0,71% |
7 | Телеканал "Звезда" | tvzvezda.ru | 926,06 | -1,93% |
8 | 1 Канал | 1tv.ru | 721,43 | -10,27% |
9 | ОТР | otr-online.ru | 573,14 | -5,98% |
10 | ТВ Центр | tvc.ru | 316,60 | -11,00% |
№ | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
---|---|---|---|---|
1 | Коммерсантъ‑FM | kommersant.ru/FM | 4 455,86 | -2,93% |
2 | Радио 1 | radio1.ru | 1 902,08 | 3,58% |
3 | BFM.ru | bfm.ru | 1 012,12 | -17,91% |
4 | Говорит Москва | govoritmoskva.ru | 1 008,31 | 11,81% |
5 | Радио Sputnik | radiosputnik.ru | 439,46 | 14,63% |
6 | Авторадио | avtoradio.ru | 245,23 | -7,40% |
7 | Радио "Комсомольская правда" | radiokp.ru | 225,44 | -4,95% |
8 | Радио "Орфей" 99.2FM | orpheusradio.ru | 17,98 | -22,70% |
№ | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
---|---|---|---|---|
1 | Чемпионат.com | championat.com | 2 190,09 | 15,44% |
2 | Военное обозрение | topwar.ru | 1 957,02 | -14,57% |
3 | Ferra.ru | ferra.ru | 1 955,09 | -23,22% |
4 | Passion | passion.ru | 1 950,90 | -24,78% |
5 | CNews | cnews.ru | 1 759,61 | -0,20% |
6 | Live Sport | livesport.ru | 1 430,59 | -15,88% |
7 | Sportbox.ru | sportbox.ru | 1 075,58 | -4,97% |
8 | Пронедра.ru | pronedra.ru | 995,98 | 18,62% |
9 | Sports.ru | sports.ru | 929,35 | -62,34% |
10 | iXBT.com | ixbt.com | 837,85 | -45,40% |
*Доля роста/спада показателя рассчитана в сравнении с данными за 2 квартал 2025 года.
ПрессИндекс — российская система мониторинга и анализа СМИ, социальных сетей и мессенджеров.
В эпоху цифровой конкуренции важен не только охват, но и влияние. Рейтинг ПрессИндекс помогает бизнесу, органам власти и медиа‑экспертам объективно оценивать:
Свежая статистика от наших специалистов